產(chǎn)品中心
大連泰瑞孚化工有限公司
利安德巴賽爾
類別 | 型號(hào) | 描述 | 指標(biāo)書(shū) |
開(kāi)口母料 | ABPP 05 | 通用母料,具有優(yōu)異的抗粘性能 | 下載 |
爽滑母料 | SEPR 6 | 優(yōu)良爽滑型,霧度低,效果持久 | 下載 |
SEPR 20 SP | 用于無(wú)紡布,增加手感柔軟性 | 下載 | |
開(kāi)口爽滑母料 | ABER 11 ACH | 雙組分,提供優(yōu)良的防粘和持久的爽滑 | 下載 |
超爽滑母料 | IL2582 SC | 非遷移性爽滑/開(kāi)口母料,適合高速機(jī)良好的熱爽滑性能,用于煙膜 | 下載 |
抗靜電母料 | ASPA2446WOB DC | 標(biāo)準(zhǔn)抗靜電母料,模頭低煙霧,減少破膜現(xiàn)象,較高光澤度 | 下載 |
開(kāi)口母料 | AB 5 | 合成硅石,用于高透明度,耐刮傷,超薄型PE膜 | 下載 |
AB 108 | 新一代高效型,光學(xué)性能優(yōu)異,適合開(kāi)口要求嚴(yán)格的產(chǎn)品 | 下載 | |
F 15 | 天然硅石,通用型,高性價(jià)比,用于一般PE膜 | 下載 | |
爽滑母料 | CE 505 E | 芥酸酰胺,高耐熱型PE膜 | 下載 |
開(kāi)口爽滑母料 | FSU 105 E | 雙組分,用于需要優(yōu)異光學(xué)性能的PE膜 | 下載 |
FSU 1010 E | 雙組分,高透明度 | 下載 | |
FSU 1163 | 耐高溫型,在340℃下保持性能穩(wěn)定 | 下載 | |
加工助劑 | AMF 705 HF | 高助劑含量,減少熔體破裂,減少薄膜晶點(diǎn),改善加工性,提升產(chǎn)量 | 下載 |
AMF 703 AP | 經(jīng)濟(jì)型,有利于分散,減少熔體破裂,減少薄膜晶點(diǎn),改善加工性,提升產(chǎn)量 | 下載 | |
抗靜電母料 | VLA 55 | 通用型,不含胺,可消除薄膜生產(chǎn)加工和最終使用時(shí)產(chǎn)生的靜電 | 下載 |
防霧母料 | AF 1088 | 優(yōu)異的冷、熱防霧性能,滿足食品接觸 | 下載 |
清機(jī)母料 | KC 60 | 經(jīng)典牌號(hào),有效清除螺桿、流道中的滯留物,應(yīng)用廣泛 | 下載 |
白色母料 | 8000 CN | 高濃度,高遮蓋力,優(yōu)異的分散性 | 下載 |
8001 T | 通用型,超高性價(jià)比 | 下載 | |
NG 8600 | 優(yōu)異分散鈦白,有效降低模頭堆積 | 下載 | |
黑色母料 | PBK 1423 | P型炭黑,20-22nm粒徑,優(yōu)良的防紫外性能,分散性好,適用于農(nóng)地膜 | 下載 |
透氣母料 | BTF 152 | 通用型,高透氣,用于流延加工方式 | 下載 |
BTF 999 | 透氣母料,用于吹膜加工方式 | 下載 | |
消光母料 | DUL 3636 DP 21 | 高霧度,低光澤度,模頭堆積物少,優(yōu)異的小光效果 | 下載 |
成核母料 | CLR 122 | 專用于PE膜,提高透明性和阻隔性 | 下載 |
保鮮母料 | POLYFRESH EA | 吸收低分子物以及某些不良?xì)馕?/span> | 下載 |
填充母料 | LCC 70 | 有啞光效果,熱封速度快且易于印刷,更好的膜泡穩(wěn)定性,可提高薄膜產(chǎn)量 | 下載 |
合成紙母料 | PMX | 具有紙張的外觀和手感,粗糙度有多種,用于PE/PP,可與食品直接接觸,易印刷 | 下載 |
保溫母料 | IR 1515 ES | 傳統(tǒng)保溫母料,降低晝夜溫差,節(jié)省棚內(nèi)熱量 | 下載 |
散光母料 | LDC 80 | 光散射母料,避免作物灼傷,降低陰影效應(yīng),推薦用于日照強(qiáng)烈區(qū)域 | 下載 |
防塵母料 | AD 20 | 新型防塵母料,有效防止塵土粘附,降低清洗需求 | 下載 |
抗氧母料 | AO 25(S) | 加工溫度AO 25不超過(guò)280℃,AO 25 S不超過(guò)320℃ | 下載 |
聯(lián)系我們
Copyright ? 2022 大連泰利豐塑膠原料有限公司